Demolition

Hoger bereik

Onze sloopmachines met een hoog bereik zijn voorzien van mono-, tweedelige of driedelige boom en kunnen tot 27 meter hoog reiken. De machines met rechte boom hebben een aanzienlijk hoger werkbereik en een uitstekend hefvermogen.

Afbraakwerken
Model Specificatie
Bedrijfsgewicht: 26,4 - 28,3 t Hitachi ZX250LC-7 | ZX250 LCN-7 MONO STRAIGHT BOOM FRONT Bedrijfsgewicht: 26,4 - 28,3 t
Bedrijfsgewicht: 26,40 - 28,30 t Hitachi ZX250LC-7 | ZX250 LCN-7 STRAIGHT BOOM FRONT Bedrijfsgewicht: 26,40 - 28,30 t
Bedrijfsgewicht: 30,4 - 32,2 t Hitachi ZX300LC-7 | ZX300 LCN-7 MONO STRAIGHT BOOM FRONT Bedrijfsgewicht: 30,4 - 32,2 t
Bedrijfsgewicht: 30,40 - 32,20 t Hitachi ZX300LC-7 | ZX300 LCN-7 STRAIGHT BOOM FRONT Bedrijfsgewicht: 30,40 - 32,20 t
Bedrijfsgewicht: 35,2 - 37,5 t Hitachi ZX350LC-7 | ZX350 LCN-7 MONO STRAIGHT BOOM FRONT Bedrijfsgewicht: 35,2 - 37,5 t
Breekhamers
Model Specificatie
KM55 Kubota KM55 KM55
KM105 Kubota KM105 KM105
KM155 Kubota KM155 KM155
KM205 Kubota KM205 KM205
KM305 Kubota KM305 KM305
KM455 Kubota KM455 KM455
x