High demolition

Non seulement Luyckx fournit les machines de base, mais Luyckx les adapte aussi aux exigences spécifiques des clients. Nous disposons de notre propre division de construction, soutenue par notre équipe d’ingénieurs. Ensemble, ils se chargent des modifications les plus poussées. Le savoir-faire et l’expérience de longues années vont de pair avec les nouvelles technologies.

Luyckx - High Demolition
Modèle Spécifications
Poids: 50 t - Reach 23 m Luyckx - Special Applications KTEG | KMC 380 S-6 Poids: 50 t - Reach 23 m
Poids: 50 t - Reach 24 m Luyckx - Special Applications KTEG | KMC 400 P-7 Poids: 50 t - Reach 24 m
Poids: 68 t - Reach 27 m Luyckx - Special Applications KTEG | KMC 500 S-6 Poids: 68 t - Reach 27 m
Poids: 71 t - Reach 30 m Luyckx - Special Applications KTEG | KMC 540 S-6 Poids: 71 t - Reach 30 m
Luyckx - Special Applications KTEG | KMC 1000 P-6 Poids: 140 t - Reach 50 m
Poids: 170 t - Reach 51 m Luyckx - Special Applications KTEG | KMC 1200-6 Poids: 170 t - Reach 51 m
Poids: 160 t - Reach 60 m Luyckx - Special Applications KTEG | KMC 1600-6 Poids: 160 t - Reach 60 m
Poids: 90 t - Reach 34 m Luyckx - Special Applications HITACHI | LUYCKX ZX690LCH-7 (UHD) Poids: 90 t - Reach 34 m
Luyckx - Special Applications HITACHI | LUYCKX ZX890LCH-7 (UHD) Poids: 135 t - Reach 42 m
Poids: 169 t - Reach 34 m Luyckx - Special Applications HITACHI | LUYCKX EX1200-7-2P (UHD) Poids: 169 t - Reach 34 m
x